W. A. (William Allan) Chapple

A Fertilidade do Impróprio

W. A. (William Allan) Chapple

Capítulo 34


A mesa seguinte (dos relatórios anuais do Comitê de
Administração dos Corações de Carvalho Sociedade Amigável, e esses do
Registrador-geral) espetáculos, durante cada ano de 1866 a 1895 inclusivo, o
número de sócios nos Corações de Carvalho Sociedade Amigável ao
começando do ano, o número desses que receberam Mentiroso-em Benefício,
durante o ano, a porcentagem destes para a sociedade ao
começando do ano, e o nascimento-taxa por mil do todo
população de Inglaterra e Gales.

CORAÇÕES DE CARVALHO SOCIEDADE AMIGÁVEL.

Ano.   Número de Número de Casos Porcentagem de Inglaterra e
        Sócios a de mentiroso-em casos pagados para Gales:  nascimentos
        o Benefício de começo pagou Sociedade total por 1000 de
        de cada ano.   durante ano.      a começar o total
                                          de ano.           população.

1866 10,571 2,300 21.76 35.2
1867 12,051 2,853 23.68 35.4
1868 13,568 3,075 22.66 35.8
1869 15,903 3,509 22.07 34.8
1870 18,369 4,173 22.72 35.2
1871 21,484 4,685 21.81 35.0
1872 26,510 6,156 23.22 35.6
1873 32,837 7,386 22.49 35.4
1874 40,740 9,603 23.57 36.0
1875 51,144 13,103 23.66 35.4
1876 64,421 15,473 24.02 36.3
1877 76,369 18,423 24.11 36.0
1878 84,471 20,409 24.16 35.5
1879 90,603 22,057 24.34 34.7
1880 91,986 22,740 24.72 34.2
1881 93,615 21,950 23.45 33.9
1882 96,006 21,860 22.77 33.8
1883 98,873 21,577 21.82 33.5
1884 104,339 21,375 20.51 33.6
1885 105,622 21,277 20.14 32.9
1886 109,074 21,856 20.04 32.8
1887 111,937 20,590 18.39 31.9
1888 115,803 20,244 17.48 31.2
1889 123,223 20,503 16.64 31.1
1890 131,057 20,402 15.57 30.2
1891 141,269 22,500 15.93 31.4
1892 153,595 23,471 15.28 30.5
1893 169,344 25,430 15.02 30.8
1894 184,629 27,000 14.08 29.6
1895 201,075 29,263 14.55 30.4
1896 206,673 30,313 14.67

Nesta mesa notável a porcentagem de nascimentos para somar sociedade
gradualmente rosa de 21.76, em 1866, para 24.72, em 1880, e então
gradualmente recusado a 14.67 entre 1896.

Este é um exemplo notável do fato que a diminuição no total
nascimento-taxa é dívida mais para uma diminuição na fecundidade de matrimônio, que
Atrás   Conteúdos   Logo
fundusze forum komputerowe Monitory Darmowy upload śmieszne filmiki
odchudzanie slots Hoodia Sennik alias www